12 選擇難題逐題解



22.01     22.02     22.03     22.04     22.05
22.06     22.07     22.08     22.09     22.10
22.11     22.12     22.13     22.14     22.15
22.16     22.17     22.18     22.19     22.20
22.21     22.22     22.23     22.24     22.25
22.26     22.27     22.28     22.29     22.30
22.31     22.32     22.33     22.34     22.35
22.36     22.37     22.38     22.39     22.40
22.41     22.42     22.43     22.44     22.45

21.01     21.02     21.03     21.04     21.05
21.06     21.07     21.08     21.09     21.10
21.11     21.12     21.13     21.14     21.15
21.16     21.17     21.18     21.19     21.20
21.21     21.22     21.23     21.24     21.25
21.26     21.27     21.28     21.29     21.30
21.31     21.32     21.33     21.34     21.35
21.36     21.37     21.38     21.39     21.40
21.41     21.42     21.43     21.44     21.45

20.01     20.02     20.03     20.04     20.05
20.06     20.07     20.08     20.09     20.10
20.11     20.12     20.13     20.14     20.15
20.16     20.17     20.18     20.19     20.20
20.21     20.22     20.23     20.24     20.25
20.26     20.27     20.28     20.29     20.30
20.31     20.32     20.33     20.34     20.35
20.36     20.37     20.38     20.39     20.40
20.41     20.42     20.43     20.44     20.45

19.01     19.02     19.03     19.04     19.05
19.06     19.07     19.08     19.09     19.10

19.11     19.12     19.13     19.14     19.15
19.16     19.17     19.18     19.19     19.20
19.21     19.22     19.23     19.24     19.25
19.26     19.27     19.28     19.29     19.30
19.31     19.32     19.33     19.34     19.35
19.36     19.37     19.38     19.39     19.40
19.41     19.42     19.43     19.44     19.45

18.01     18.02     18.03     18.04     18.05
18.06     18.07     18.08     18.09     18.10
18.11     18.12     18.13     18.14     18.15
18.16     18.17     18.18     18.19     18.20
18.21     18.22     18.23     18.24     18.25
18.26     18.27     18.28     18.29     18.30
18.31     18.32     18.33     18.34     18.35
18.36     18.37     18.38     18.39     18.40
18.41      DEL     18.43     18.44     18.45

17.01     17.02     17.03     17.04     17.05
17.06     17.07     17.08     17.09     17.10
17.11     17.12     17.13     17.14     17.15
17.16     17.17     17.18     17.19     17.20
17.21     17.22     17.23     17.24     17.25
17.26     17.27     17.28     17.29     17.30
17.31     17.32     17.33     17.34     17.35
17.36     17.37     17.38     17.39     17.40
17.41     17.42     17.43     17.44     17.45


16.01     16.02     16.03     16.04     16.05      
16.06     16.07     16.08     16.09     16.10      
16.11     16.12     16.13     16.14     16.15      
16.16     16.17     16.18     16.19     16.20      
16.21     16.22     16.23     16.24     16.25      
16.26     16.27     16.28     16.29     16.30      
16.31     16.32     DEL      16.34     16.35      
16.36     16.37     DEL      16.39     16.40      
16.41     16.42     16.43     16.44     16.45


15.01     15.02     15.03     15.04     15.05
15.06     15.07     15.08     15.09     15.10
15.11     15.12     15.13     15.14     15.15
15.16     15.17     15.18     15.19     15.20
15.21     15.22     15.23     15.24     15.25
15.26     15.27     15.28     15.29     15.30
15.31     15.32     15.33     15.34     15.35
15.36     15.37     15.38     15.39     15.40
15.41     15.42     15.43     15.44     15.45


14.01     14.02     14.03     14.04     14.05
14.06     14.07     14.08     14.09     14.10
14.11     14.12     14.13     14.14     14.15
14.16     14.17     14.18     14.19     14.20
14.21     14.22     14.23     14.24     14.25
14.26     14.27     14.28     14.29     14.30
14.31     14.32     14.33     14.34     14.35
14.36     14.37     14.38     14.39     14.40
14.41     14.42     14.43     14.44     14.45

13.01     13.02     13.03     13.04     13.05
13.06     13.07     13.08     13.09     13.10
13.11     13.12     13.13     13.14     13.15
13.16     13.17     13.18     13.19     13.20
13.21     13.22     13.23     13.24     13.25
13.26     13.27     13.28     13.29     13.30
13.31     13.32     13.33     13.34     13.35
13.36     13.37     13.38     13.39     13.40


12.01     12.02     12.03     12.04     12.05
12.06     12.07     12.08     12.09     12.10
12.11     12.12     12.13     12.14     12.15
12.16     12.17     12.18     12.19     12.20
12.21     12.22     12.23     12.24     12.25
12.26     12.27     12.28     12.29     12.30
OS         12.32     12.33     12.34     12.35
12.36     12.37     12.38     12.39     12.40


11.01     11.02     11.03     11.04     11.05
11.06     11.07     11.08     11.09     11.10
11.11     11.12     11.13     11.14     11.15
11.16     11.17     11.18     11.19     11.20
11.21     11.22     11.23     11.24     11.25
11.26     11.27     11.28     11.29     11.30
11.31     11.32     11.33     11.34     11.35
11.36     11.37     11.38     11.39     11.40